Luku 9.3 (Lukion fysiikan kertaus (FY9))

Tehtävien ratkaisut luvut 6, 7 ja 8

Pääsy rajoitettu

Pääsy sisältöön on rajoitettu. Et ole kirjautunut Opiqiin.

Oppikirja on saatavilla myös osana seuraavia paketteja: „Opiq+ Koti”, „Opiq+ Opettaja” tai „Opiq+ Yläkoulu”. Linkkien kautta voi tutustua paketteihin ja tilata niitä.

Jos sinulla on voimassa oleva lisenssi, kirjaudu sisään katsoaksesi lukua.

Luvun alateemat:

  1. Tehtävien ratkaisut luvut 6, 7 ja 8
  2. 602. Sähkökenttä ja metallipallot (YO k1998#7)
  3. 604. Johdepallo (YO s2000#7)
  4. 605. Öljypisara tasokondensaattorissa (YO k1997#8)
  5. 625. Polttimot virtapiirissä (YO s2011#7)
  6. 628. Virtapiiri
  7. 631. Kytkentäkaaviot (YO s2010#7)
  8. 632. Vastuskytkentä (YO k2012)
  9. 637. Auton akku (YO s2006#7)
  10. 641. Ilmajohto (YO k2009#7)
  11. 672. Hankaussähkö (YO s1998#8)
  12. 675. Sähköankerias (YO k2011#7)
  13. 677. Virtapiiri (YO s2012#10)
  14. 681. Kondensaattori (TKK:n valintakoe 2011)
  15. 712. Protonin kiihdytys (TKK pääsykoe 1994)
  16. 713. Massaspektrometri (YO k2004)
  17. 732. Sauvamagneetti ja käämi (YO s2009#8)
  18. 734. Induktioilmiö (YO s2010#8)
  19. 804. Kaasupurkausputki (YO 1982)
  20. 824. Fuusiovoimala (TKK:n pääsykoe 1993)
  21. 828. Radioaktiivinen hiili (TKK valintakoe 1998)
  22. 871. Palovaroitin (YO s2011#9)

Oppikirja on saatavilla myös osana seuraavia paketteja: „Opiq+ Koti”, „Opiq+ Opettaja” tai „Opiq+ Yläkoulu”. Linkkien kautta voi tutustua paketteihin ja tilata niitä.

Jos sinulla on voimassa oleva lisenssi, kirjaudu luvun katsomista varten sisään.

Odota