 
                        Tekijät
Kärt Matiisen, Markku Lähderinne & Elo ReinikTehtäväkokoelman tekijät
Kärt Matiisen, Markku Lähderinne & Elo ReinikKustantamo
Kuuluu paketteihin
 
        - 
                Oppimateriaali sisältää 77 lukua ja 1563 tehtävää, joista 1234 sijaitsee kirjan luvuissa ja 329 opettajan tehtäväkokoelmassa.
- 
                TekijätKärt Matiisen, Markku Lähderinne & Elo Reinik
- 
                    Tehtäväkokoelman tekijätKärt Matiisen, Markku Lähderinne & Elo Reinik
- 
                AineMatematiikka, luonnontiede
- 
                    Luokka7. luokka
- 
                    Teoksen kieliSuomi
- 
                Kustantamoe-Oppi Oy
- 
                Kuuluu paketteihin
Spiraali 7 kattaa matematiikan 7. luokan oppimäärän.
Kirjan automaattisesti korjautuvat tehtävät ja runsaat interaktiiviset materiaalit, kuten videot, animaatiot ja sovellukset, auttavat oppilasta ymmärtämään matematiikan käsitteitä ja konsepteja monipuolisella tavalla. 
Materiaalin tehtävien avulla opettaja voi ohjata oppimisprosessia, mutta materiaali antaa myös jokaiselle oppijalle mahdollisuuden seurata omaa oppimispolkuaan.
Kirja perustuu Avitan 7. luokan matematiikan oppikirjoihin (2011) ja se on mukautettu Suomen opetussuunnitelmaan sopivaksi.
1. Ohjeita oppikirjan käyttöön
| Kirjanmerkki | Luku | 
|---|---|
| 1.1. | Selityksiä ja vinkkejä | 
2. Luvut ja laskeminen
| Kirjanmerkki | Luku | 
|---|---|
| 2.1. | Luonnolliset luvut | 
| 2.2. | Roomalaiset numerot | 
| 2.3. | Jaollisuus | 
| 2.4. | Alkuluvut ja yhdistetyt luvut | 
| 2.5. | Negatiiviset luvut ja lukusuora | 
| 2.6. | Vastaluvut | 
| 2.7. | Luvun itseisarvo | 
| 2.8. | Koordinaatisto | 
| 2.9. | Kokonaislukujen yhteenlasku | 
| 2.10. | Kokonaislukujen vähennyslasku | 
| 2.11. | Laskutoimitukset | 
| 2.12. | Kokonaislukujen kertolasku | 
| 2.13. | Kokonaislukujen jakolasku | 
| 2.14. | Luvun potenssi | 
| 2.15. | Yhdistetyt laskutoimitukset | 
| 2.16. | Kertaus | 
3. Murtoluvut
| Kirjanmerkki | Luku | 
|---|---|
| 3.1. | Murtoluvut ja sekaluvut | 
| 3.2. | Supistaminen ja laventaminen | 
| 3.3. | Erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku | 
| 3.4. | Sekaluvuilla laskeminen | 
| 3.5. | Murtolukujen kertolasku | 
| 3.6. | Osan ottaminen luvusta | 
| 3.7. | Murtolukujen jakolasku | 
| 3.8. | Osasta perusarvoon | 
| 3.9. | Murtolukulausekkeita | 
| 3.10. | Kertaus | 
4. Luvuista kirjaimiin
| Kirjanmerkki | Luku | 
|---|---|
| 4.1. | Kuviojono | 
| 4.2. | Lukujono | 
| 4.3. | Kirjaimet ja luvut | 
| 4.4. | Polynomit eli kirjainlausekkeet | 
| 4.5. | Termien yhdistäminen | 
| 4.6. | Termin kertominen ja jakaminen luvulla | 
| 4.7. | Polynomin kertominen luvulla | 
| 4.8. | Polynomien summa ja erotus | 
| 4.9. | Sieventäminen | 
| 4.10. | Kertaus | 
5. Yhtälöt
| Kirjanmerkki | Luku | 
|---|---|
| 5.1. | Yhtäsuuret puolet Tutustu ilmaiseksi! | 
| 5.2. | Yhtälöt | 
| 5.3. | Yhtälön ratkaiseminen | 
| 5.4. | Yhtälön ratkaisun etsiminen 1 | 
| 5.5. | Yhtälön ratkaisun etsiminen 2 | 
| 5.6. | Nopeus, matka ja aika | 
| 5.7. | Yhtälön ratkaiseminen 1 | 
| 5.8. | Yhtälön ratkaiseminen 2 | 
| 5.9. | Lukujonot ja peräkkäiset luvut | 
| 5.10. | Lukujen ero ja niiden summa | 
| 5.11. | Sulkeet yhtälössä | 
| 5.12. | Sulkeet ja murtoluvut yhtälössä | 
| 5.13. | "Ajattelin yhtä lukua..." | 
| 5.14. | Toiminta ja aika | 
| 5.15. | Kertaus | 
6. Kuviot
| Kirjanmerkki | Luku | 
|---|---|
| 6.1. | Peruskäsitteet | 
| 6.2. | Kulma | 
| 6.3. | Kulmien summa ja erotus | 
| 6.4. | Geometrinen piirtäminen 1 | 
| 6.5. | Geometrinen piirtäminen 2 | 
| 6.6. | Ympyrä | 
| 6.7. | Kulmat ympyrässä | 
| 6.8. | Ympyrän tangentti | 
| 6.9. | Yhdensuuntaiset ja leikkaavat suorat | 
| 6.10. | Suorien leikatessa syntyvät kulmat | 
| 6.11. | Pisteet, suorat, janat ja ympyräviiva koordinaatistossa | 
| 6.12. | Kertaus | 
7. Monikulmiot
| Kirjanmerkki | Luku | 
|---|---|
| 7.1. | Monikulmiot | 
| 7.2. | Kolmio | 
| 7.3. | Kolmion kulmat | 
| 7.4. | Tasakylkinen kolmio | 
| 7.5. | Nelikulmiot | 
| 7.6. | Suunnikas | 
| 7.7. | Neljäkäs | 
| 7.8. | Puolisuunnikas | 
| 7.9. | Säännölliset monikulmiot | 
| 7.10. | Monikulmioiden yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus | 
| 7.11. | Symmetria | 
| 7.12. | Siirto ja kierto | 
| 7.13. | Kertaus | 
 
                         
 